| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, November 1, 2024 | 05:21 | 06:33 | 12:26 | 15:46 | 18:18 | 19:30 |
| Saturday, November 2, 2024 | 05:21 | 06:33 | 12:26 | 15:46 | 18:18 | 19:30 |
| Sunday, November 3, 2024 | 05:22 | 06:33 | 12:26 | 15:46 | 18:18 | 19:30 |
| Monday, November 4, 2024 | 05:22 | 06:34 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:29 |
| Tuesday, November 5, 2024 | 05:22 | 06:34 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:29 |
| Wednesday, November 6, 2024 | 05:22 | 06:34 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:29 |
| Thursday, November 7, 2024 | 05:22 | 06:35 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:29 |
| Friday, November 8, 2024 | 05:22 | 06:35 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:29 |
| Saturday, November 9, 2024 | 05:23 | 06:35 | 12:26 | 15:46 | 18:17 | 19:29 |
| Sunday, November 10, 2024 | 05:23 | 06:35 | 12:26 | 15:46 | 18:16 | 19:29 |
| Monday, November 11, 2024 | 05:23 | 06:36 | 12:26 | 15:47 | 18:16 | 19:29 |
| Tuesday, November 12, 2024 | 05:23 | 06:36 | 12:26 | 15:47 | 18:16 | 19:29 |
| Wednesday, November 13, 2024 | 05:23 | 06:36 | 12:26 | 15:47 | 18:16 | 19:29 |
| Thursday, November 14, 2024 | 05:24 | 06:37 | 12:26 | 15:47 | 18:16 | 19:29 |
| Friday, November 15, 2024 | 05:24 | 06:37 | 12:27 | 15:47 | 18:16 | 19:29 |
| Saturday, November 16, 2024 | 05:24 | 06:38 | 12:27 | 15:47 | 18:16 | 19:29 |
| Sunday, November 17, 2024 | 05:25 | 06:38 | 12:27 | 15:47 | 18:16 | 19:29 |
| Monday, November 18, 2024 | 05:25 | 06:38 | 12:27 | 15:47 | 18:16 | 19:30 |
| Tuesday, November 19, 2024 | 05:25 | 06:39 | 12:27 | 15:47 | 18:16 | 19:30 |
| Wednesday, November 20, 2024 | 05:25 | 06:39 | 12:28 | 15:48 | 18:16 | 19:30 |
| Thursday, November 21, 2024 | 05:26 | 06:40 | 12:28 | 15:48 | 18:16 | 19:30 |
| Friday, November 22, 2024 | 05:26 | 06:40 | 12:28 | 15:48 | 18:16 | 19:30 |
| Saturday, November 23, 2024 | 05:26 | 06:40 | 12:28 | 15:48 | 18:16 | 19:30 |
| Sunday, November 24, 2024 | 05:27 | 06:41 | 12:29 | 15:48 | 18:17 | 19:31 |
| Monday, November 25, 2024 | 05:27 | 06:41 | 12:29 | 15:49 | 18:17 | 19:31 |
| Tuesday, November 26, 2024 | 05:28 | 06:42 | 12:29 | 15:49 | 18:17 | 19:31 |
| Wednesday, November 27, 2024 | 05:28 | 06:42 | 12:30 | 15:49 | 18:17 | 19:31 |
| Thursday, November 28, 2024 | 05:28 | 06:43 | 12:30 | 15:49 | 18:17 | 19:32 |
| Friday, November 29, 2024 | 05:29 | 06:43 | 12:30 | 15:50 | 18:17 | 19:32 |
| Saturday, November 30, 2024 | 05:29 | 06:44 | 12:31 | 15:50 | 18:18 | 19:32 |
JAMIA MASJID (MOSQUE) invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us