| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, October 1, 2024 | 05:42 | 07:26 | 13:21 | 16:24 | 19:06 | 20:07 |
| Wednesday, October 2, 2024 | 05:44 | 07:28 | 13:20 | 16:22 | 19:04 | 20:05 |
| Thursday, October 3, 2024 | 05:45 | 07:29 | 13:20 | 16:21 | 19:02 | 20:03 |
| Friday, October 4, 2024 | 05:47 | 07:31 | 13:20 | 16:19 | 19:00 | 20:00 |
| Saturday, October 5, 2024 | 05:48 | 07:32 | 13:19 | 16:18 | 18:57 | 19:58 |
| Sunday, October 6, 2024 | 05:50 | 07:34 | 13:19 | 16:16 | 18:55 | 19:56 |
| Monday, October 7, 2024 | 05:51 | 07:35 | 13:19 | 16:14 | 18:53 | 19:54 |
| Tuesday, October 8, 2024 | 05:53 | 07:37 | 13:19 | 16:13 | 18:51 | 19:52 |
| Wednesday, October 9, 2024 | 05:55 | 07:39 | 13:18 | 16:11 | 18:49 | 19:50 |
| Thursday, October 10, 2024 | 05:56 | 07:40 | 13:18 | 16:10 | 18:47 | 19:48 |
| Friday, October 11, 2024 | 05:58 | 07:42 | 13:18 | 16:08 | 18:45 | 19:46 |
| Saturday, October 12, 2024 | 05:59 | 07:43 | 13:17 | 16:07 | 18:43 | 19:44 |
| Sunday, October 13, 2024 | 06:01 | 07:45 | 13:17 | 16:05 | 18:41 | 19:42 |
| Monday, October 14, 2024 | 06:02 | 07:46 | 13:17 | 16:03 | 18:39 | 19:40 |
| Tuesday, October 15, 2024 | 06:04 | 07:48 | 13:17 | 16:02 | 18:37 | 19:38 |
| Wednesday, October 16, 2024 | 06:05 | 07:49 | 13:17 | 16:00 | 18:35 | 19:36 |
| Thursday, October 17, 2024 | 06:06 | 07:51 | 13:16 | 15:59 | 18:33 | 19:34 |
| Friday, October 18, 2024 | 06:08 | 07:53 | 13:16 | 15:57 | 18:31 | 19:32 |
| Saturday, October 19, 2024 | 06:09 | 07:54 | 13:16 | 15:56 | 18:29 | 19:31 |
| Sunday, October 20, 2024 | 06:11 | 07:56 | 13:16 | 15:54 | 18:27 | 19:29 |
| Monday, October 21, 2024 | 06:12 | 07:57 | 13:16 | 15:53 | 18:25 | 19:27 |
| Tuesday, October 22, 2024 | 06:14 | 07:59 | 13:16 | 15:51 | 18:23 | 19:25 |
| Wednesday, October 23, 2024 | 06:15 | 08:01 | 13:15 | 15:50 | 18:21 | 19:23 |
| Thursday, October 24, 2024 | 06:17 | 08:02 | 13:15 | 15:48 | 18:20 | 19:22 |
| Friday, October 25, 2024 | 06:18 | 08:04 | 13:15 | 15:47 | 18:18 | 19:20 |
| Saturday, October 26, 2024 | 06:20 | 08:05 | 13:15 | 15:45 | 18:16 | 19:18 |
| Sunday, October 27, 2024 | 06:21 | 08:07 | 13:15 | 15:44 | 18:14 | 19:17 |
| Monday, October 28, 2024 | 05:23 | 07:09 | 12:15 | 14:43 | 17:12 | 18:15 |
| Tuesday, October 29, 2024 | 05:24 | 07:10 | 12:15 | 14:41 | 17:11 | 18:14 |
| Wednesday, October 30, 2024 | 05:26 | 07:12 | 12:15 | 14:40 | 17:09 | 18:12 |
| Thursday, October 31, 2024 | 05:27 | 07:13 | 12:15 | 14:38 | 17:07 | 18:10 |
Al-Faruq Omar invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us