SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Friday, March 1, 2024 | 04:51 | 06:50 | 12:14 | 15:00 | 17:39 | 19:31 |
Saturday, March 2, 2024 | 04:49 | 06:47 | 12:14 | 15:01 | 17:41 | 19:33 |
Sunday, March 3, 2024 | 04:46 | 06:45 | 12:13 | 15:02 | 17:43 | 19:35 |
Monday, March 4, 2024 | 04:44 | 06:42 | 12:13 | 15:04 | 17:45 | 19:37 |
Tuesday, March 5, 2024 | 04:41 | 06:40 | 12:13 | 15:05 | 17:47 | 19:39 |
Wednesday, March 6, 2024 | 04:39 | 06:38 | 12:13 | 15:06 | 17:49 | 19:41 |
Thursday, March 7, 2024 | 04:36 | 06:35 | 12:13 | 15:08 | 17:51 | 19:43 |
Friday, March 8, 2024 | 04:34 | 06:33 | 12:12 | 15:09 | 17:53 | 19:45 |
Saturday, March 9, 2024 | 04:31 | 06:30 | 12:12 | 15:10 | 17:55 | 19:47 |
Sunday, March 10, 2024 | 04:29 | 06:28 | 12:12 | 15:12 | 17:57 | 19:49 |
Monday, March 11, 2024 | 04:26 | 06:25 | 12:12 | 15:13 | 17:59 | 19:51 |
Tuesday, March 12, 2024 | 04:23 | 06:23 | 12:11 | 15:14 | 18:01 | 19:53 |
Wednesday, March 13, 2024 | 04:21 | 06:20 | 12:11 | 15:16 | 18:03 | 19:55 |
Thursday, March 14, 2024 | 04:18 | 06:18 | 12:11 | 15:17 | 18:05 | 19:57 |
Friday, March 15, 2024 | 04:15 | 06:16 | 12:10 | 15:18 | 18:06 | 20:00 |
Saturday, March 16, 2024 | 04:12 | 06:13 | 12:10 | 15:19 | 18:08 | 20:02 |
Sunday, March 17, 2024 | 04:10 | 06:11 | 12:10 | 15:20 | 18:10 | 20:04 |
Monday, March 18, 2024 | 04:07 | 06:08 | 12:10 | 15:22 | 18:12 | 20:06 |
Tuesday, March 19, 2024 | 04:04 | 06:06 | 12:09 | 15:23 | 18:14 | 20:08 |
Wednesday, March 20, 2024 | 04:01 | 06:03 | 12:09 | 15:24 | 18:16 | 20:11 |
Thursday, March 21, 2024 | 03:58 | 06:01 | 12:09 | 15:25 | 18:18 | 20:13 |
Friday, March 22, 2024 | 03:55 | 05:58 | 12:08 | 15:26 | 18:20 | 20:15 |
Saturday, March 23, 2024 | 03:52 | 05:56 | 12:08 | 15:28 | 18:22 | 20:18 |
Sunday, March 24, 2024 | 03:49 | 05:53 | 12:08 | 15:29 | 18:24 | 20:20 |
Monday, March 25, 2024 | 03:46 | 05:51 | 12:07 | 15:30 | 18:25 | 20:22 |
Tuesday, March 26, 2024 | 03:43 | 05:48 | 12:07 | 15:31 | 18:27 | 20:25 |
Wednesday, March 27, 2024 | 03:40 | 05:46 | 12:07 | 15:32 | 18:29 | 20:27 |
Thursday, March 28, 2024 | 03:37 | 05:43 | 12:07 | 15:33 | 18:31 | 20:29 |
Friday, March 29, 2024 | 03:34 | 05:41 | 12:06 | 15:34 | 18:33 | 20:32 |
Saturday, March 30, 2024 | 03:31 | 05:38 | 12:06 | 15:35 | 18:35 | 20:34 |
Sunday, March 31, 2024 | 04:28 | 06:36 | 13:06 | 16:36 | 19:37 | 21:37 |
Scarborough Islamic Society Community Centre invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us