| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, October 1, 2024 | 05:31 | 07:14 | 13:07 | 16:04 | 18:51 | 20:17 |
| Wednesday, October 2, 2024 | 05:33 | 07:16 | 13:06 | 16:02 | 18:48 | 20:14 |
| Thursday, October 3, 2024 | 05:35 | 07:18 | 13:06 | 16:01 | 18:46 | 20:12 |
| Friday, October 4, 2024 | 05:37 | 07:20 | 13:06 | 15:59 | 18:44 | 20:09 |
| Saturday, October 5, 2024 | 05:39 | 07:22 | 13:05 | 15:57 | 18:41 | 20:07 |
| Sunday, October 6, 2024 | 05:41 | 07:23 | 13:05 | 15:55 | 18:39 | 20:04 |
| Monday, October 7, 2024 | 05:43 | 07:25 | 13:05 | 15:53 | 18:36 | 20:02 |
| Tuesday, October 8, 2024 | 05:45 | 07:27 | 13:05 | 15:52 | 18:34 | 20:00 |
| Wednesday, October 9, 2024 | 05:46 | 07:29 | 13:04 | 15:50 | 18:32 | 19:57 |
| Thursday, October 10, 2024 | 05:48 | 07:31 | 13:04 | 15:48 | 18:29 | 19:55 |
| Friday, October 11, 2024 | 05:50 | 07:32 | 13:04 | 15:46 | 18:27 | 19:53 |
| Saturday, October 12, 2024 | 05:52 | 07:34 | 13:03 | 15:44 | 18:25 | 19:51 |
| Sunday, October 13, 2024 | 05:54 | 07:36 | 13:03 | 15:43 | 18:22 | 19:48 |
| Monday, October 14, 2024 | 05:55 | 07:38 | 13:03 | 15:41 | 18:20 | 19:46 |
| Tuesday, October 15, 2024 | 05:57 | 07:40 | 13:03 | 15:39 | 18:18 | 19:44 |
| Wednesday, October 16, 2024 | 05:59 | 07:42 | 13:03 | 15:37 | 18:16 | 19:42 |
| Thursday, October 17, 2024 | 06:01 | 07:43 | 13:02 | 15:36 | 18:13 | 19:40 |
| Friday, October 18, 2024 | 06:02 | 07:45 | 13:02 | 15:34 | 18:11 | 19:37 |
| Saturday, October 19, 2024 | 06:04 | 07:47 | 13:02 | 15:32 | 18:09 | 19:35 |
| Sunday, October 20, 2024 | 06:06 | 07:49 | 13:02 | 15:30 | 18:07 | 19:33 |
| Monday, October 21, 2024 | 06:08 | 07:51 | 13:02 | 15:29 | 18:04 | 19:31 |
| Tuesday, October 22, 2024 | 06:09 | 07:53 | 13:02 | 15:27 | 18:02 | 19:29 |
| Wednesday, October 23, 2024 | 06:11 | 07:55 | 13:01 | 15:25 | 18:00 | 19:27 |
| Thursday, October 24, 2024 | 06:13 | 07:56 | 13:01 | 15:24 | 17:58 | 19:25 |
| Friday, October 25, 2024 | 06:15 | 07:58 | 13:01 | 15:22 | 17:56 | 19:23 |
| Saturday, October 26, 2024 | 06:16 | 08:00 | 13:01 | 15:20 | 17:54 | 19:21 |
| Sunday, October 27, 2024 | 05:18 | 07:02 | 12:01 | 14:19 | 16:52 | 18:19 |
| Monday, October 28, 2024 | 05:20 | 07:04 | 12:01 | 14:17 | 16:50 | 18:18 |
| Tuesday, October 29, 2024 | 05:21 | 07:06 | 12:01 | 14:16 | 16:48 | 18:16 |
| Wednesday, October 30, 2024 | 05:23 | 07:08 | 12:01 | 14:14 | 16:46 | 18:14 |
| Thursday, October 31, 2024 | 05:25 | 07:10 | 12:01 | 14:12 | 16:44 | 18:12 |
Wirral islamic cultural centre and shah jalal mosque invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us