| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, June 1, 2026 | 04:33 | 05:55 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:50 |
| Tuesday, June 2, 2026 | 04:33 | 05:55 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:50 |
| Wednesday, June 3, 2026 | 04:34 | 05:56 | 11:46 | 15:09 | 17:38 | 18:50 |
| Thursday, June 4, 2026 | 04:34 | 05:56 | 11:46 | 15:09 | 17:38 | 18:50 |
| Friday, June 5, 2026 | 04:34 | 05:56 | 11:47 | 15:09 | 17:38 | 18:51 |
| Saturday, June 6, 2026 | 04:34 | 05:56 | 11:47 | 15:09 | 17:38 | 18:51 |
| Sunday, June 7, 2026 | 04:34 | 05:57 | 11:47 | 15:09 | 17:38 | 18:51 |
| Monday, June 8, 2026 | 04:34 | 05:57 | 11:47 | 15:09 | 17:38 | 18:51 |
| Tuesday, June 9, 2026 | 04:35 | 05:57 | 11:47 | 15:10 | 17:39 | 18:51 |
| Wednesday, June 10, 2026 | 04:35 | 05:57 | 11:48 | 15:10 | 17:39 | 18:52 |
| Thursday, June 11, 2026 | 04:35 | 05:58 | 11:48 | 15:10 | 17:39 | 18:52 |
| Friday, June 12, 2026 | 04:35 | 05:58 | 11:48 | 15:10 | 17:39 | 18:52 |
| Saturday, June 13, 2026 | 04:35 | 05:58 | 11:48 | 15:10 | 17:39 | 18:52 |
| Sunday, June 14, 2026 | 04:36 | 05:58 | 11:48 | 15:10 | 17:39 | 18:52 |
| Monday, June 15, 2026 | 04:36 | 05:59 | 11:49 | 15:11 | 17:40 | 18:53 |
| Tuesday, June 16, 2026 | 04:36 | 05:59 | 11:49 | 15:11 | 17:40 | 18:53 |
| Wednesday, June 17, 2026 | 04:36 | 05:59 | 11:49 | 15:11 | 17:40 | 18:53 |
| Thursday, June 18, 2026 | 04:36 | 05:59 | 11:49 | 15:11 | 17:40 | 18:53 |
| Friday, June 19, 2026 | 04:37 | 06:00 | 11:49 | 15:11 | 17:40 | 18:53 |
| Saturday, June 20, 2026 | 04:37 | 06:00 | 11:50 | 15:12 | 17:41 | 18:54 |
| Sunday, June 21, 2026 | 04:37 | 06:00 | 11:50 | 15:12 | 17:41 | 18:54 |
| Monday, June 22, 2026 | 04:37 | 06:00 | 11:50 | 15:12 | 17:41 | 18:54 |
| Tuesday, June 23, 2026 | 04:38 | 06:00 | 11:50 | 15:12 | 17:41 | 18:54 |
| Wednesday, June 24, 2026 | 04:38 | 06:01 | 11:51 | 15:13 | 17:41 | 18:55 |
| Thursday, June 25, 2026 | 04:38 | 06:01 | 11:51 | 15:13 | 17:42 | 18:55 |
| Friday, June 26, 2026 | 04:38 | 06:01 | 11:51 | 15:13 | 17:42 | 18:55 |
| Saturday, June 27, 2026 | 04:38 | 06:01 | 11:51 | 15:13 | 17:42 | 18:55 |
| Sunday, June 28, 2026 | 04:39 | 06:01 | 11:51 | 15:13 | 17:42 | 18:55 |
| Monday, June 29, 2026 | 04:39 | 06:02 | 11:52 | 15:14 | 17:43 | 18:56 |
| Tuesday, June 30, 2026 | 04:39 | 06:02 | 11:52 | 15:14 | 17:43 | 18:56 |
masjid agung tasikmalaya invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us