| SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, November 30, 2024 | 06:58 | 08:37 | 12:47 | 14:39 | 16:58 | 18:37 |
| Sunday, December 1, 2024 | 06:59 | 08:38 | 12:48 | 14:39 | 16:57 | 18:36 |
| Monday, December 2, 2024 | 07:00 | 08:39 | 12:48 | 14:39 | 16:57 | 18:36 |
| Tuesday, December 3, 2024 | 07:01 | 08:41 | 12:49 | 14:38 | 16:56 | 18:36 |
| Wednesday, December 4, 2024 | 07:02 | 08:42 | 12:49 | 14:38 | 16:56 | 18:35 |
| Thursday, December 5, 2024 | 07:03 | 08:43 | 12:49 | 14:38 | 16:55 | 18:35 |
| Friday, December 6, 2024 | 07:04 | 08:44 | 12:50 | 14:38 | 16:55 | 18:35 |
| Saturday, December 7, 2024 | 07:05 | 08:45 | 12:50 | 14:38 | 16:55 | 18:35 |
| Sunday, December 8, 2024 | 07:06 | 08:47 | 12:51 | 14:38 | 16:55 | 18:35 |
| Monday, December 9, 2024 | 07:07 | 08:48 | 12:51 | 14:38 | 16:55 | 18:35 |
| Tuesday, December 10, 2024 | 07:08 | 08:49 | 12:52 | 14:38 | 16:54 | 18:35 |
| Wednesday, December 11, 2024 | 07:09 | 08:50 | 12:52 | 14:38 | 16:54 | 18:35 |
| Thursday, December 12, 2024 | 07:10 | 08:51 | 12:53 | 14:38 | 16:54 | 18:35 |
| Friday, December 13, 2024 | 07:11 | 08:51 | 12:53 | 14:38 | 16:55 | 18:35 |
| Saturday, December 14, 2024 | 07:11 | 08:52 | 12:54 | 14:38 | 16:55 | 18:36 |
| Sunday, December 15, 2024 | 07:12 | 08:53 | 12:54 | 14:38 | 16:55 | 18:36 |
| Monday, December 16, 2024 | 07:13 | 08:54 | 12:55 | 14:39 | 16:55 | 18:36 |
| Tuesday, December 17, 2024 | 07:13 | 08:55 | 12:55 | 14:39 | 16:55 | 18:37 |
| Wednesday, December 18, 2024 | 07:14 | 08:55 | 12:56 | 14:39 | 16:56 | 18:37 |
| Thursday, December 19, 2024 | 07:15 | 08:56 | 12:56 | 14:40 | 16:56 | 18:37 |
| Friday, December 20, 2024 | 07:15 | 08:56 | 12:57 | 14:40 | 16:57 | 18:38 |
| Saturday, December 21, 2024 | 07:16 | 08:57 | 12:57 | 14:41 | 16:57 | 18:38 |
| Sunday, December 22, 2024 | 07:16 | 08:57 | 12:58 | 14:41 | 16:58 | 18:39 |
| Monday, December 23, 2024 | 07:17 | 08:58 | 12:58 | 14:42 | 16:58 | 18:39 |
| Tuesday, December 24, 2024 | 07:17 | 08:58 | 12:59 | 14:42 | 16:59 | 18:40 |
| Wednesday, December 25, 2024 | 07:17 | 08:59 | 12:59 | 14:43 | 17:00 | 18:41 |
| Thursday, December 26, 2024 | 07:18 | 08:59 | 12:59 | 14:44 | 17:00 | 18:41 |
| Friday, December 27, 2024 | 07:18 | 08:59 | 13:00 | 14:44 | 17:01 | 18:42 |
| Saturday, December 28, 2024 | 07:18 | 08:59 | 13:00 | 14:45 | 17:02 | 18:43 |
| Sunday, December 29, 2024 | 07:18 | 08:59 | 13:01 | 14:46 | 17:03 | 18:44 |
| Monday, December 30, 2024 | 07:19 | 08:59 | 13:01 | 14:47 | 17:04 | 18:45 |
Madni Mosque invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us