SUBH | SHURUQ | DUHR | ASR | MAGHRIB | ISHA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, November 30, 2024 | 05:41 | 07:10 | 11:38 | 13:47 | 16:05 | 17:35 |
Sunday, December 1, 2024 | 05:42 | 07:11 | 11:38 | 13:46 | 16:05 | 17:35 |
Monday, December 2, 2024 | 05:43 | 07:12 | 11:39 | 13:46 | 16:05 | 17:34 |
Tuesday, December 3, 2024 | 05:44 | 07:13 | 11:39 | 13:46 | 16:04 | 17:34 |
Wednesday, December 4, 2024 | 05:45 | 07:15 | 11:39 | 13:46 | 16:04 | 17:34 |
Thursday, December 5, 2024 | 05:46 | 07:16 | 11:40 | 13:46 | 16:04 | 17:34 |
Friday, December 6, 2024 | 05:46 | 07:17 | 11:40 | 13:46 | 16:04 | 17:34 |
Saturday, December 7, 2024 | 05:47 | 07:18 | 11:41 | 13:46 | 16:04 | 17:34 |
Sunday, December 8, 2024 | 05:48 | 07:19 | 11:41 | 13:46 | 16:03 | 17:34 |
Monday, December 9, 2024 | 05:49 | 07:20 | 11:42 | 13:46 | 16:03 | 17:34 |
Tuesday, December 10, 2024 | 05:50 | 07:21 | 11:42 | 13:46 | 16:03 | 17:34 |
Wednesday, December 11, 2024 | 05:51 | 07:21 | 11:43 | 13:46 | 16:03 | 17:34 |
Thursday, December 12, 2024 | 05:52 | 07:22 | 11:43 | 13:46 | 16:04 | 17:34 |
Friday, December 13, 2024 | 05:52 | 07:23 | 11:44 | 13:46 | 16:04 | 17:35 |
Saturday, December 14, 2024 | 05:53 | 07:24 | 11:44 | 13:46 | 16:04 | 17:35 |
Sunday, December 15, 2024 | 05:54 | 07:25 | 11:44 | 13:47 | 16:04 | 17:35 |
Monday, December 16, 2024 | 05:54 | 07:25 | 11:45 | 13:47 | 16:04 | 17:36 |
Tuesday, December 17, 2024 | 05:55 | 07:26 | 11:45 | 13:47 | 16:05 | 17:36 |
Wednesday, December 18, 2024 | 05:56 | 07:27 | 11:46 | 13:48 | 16:05 | 17:36 |
Thursday, December 19, 2024 | 05:56 | 07:27 | 11:46 | 13:48 | 16:06 | 17:37 |
Friday, December 20, 2024 | 05:57 | 07:28 | 11:47 | 13:49 | 16:06 | 17:37 |
Saturday, December 21, 2024 | 05:57 | 07:28 | 11:47 | 13:49 | 16:07 | 17:38 |
Sunday, December 22, 2024 | 05:58 | 07:29 | 11:48 | 13:50 | 16:07 | 17:38 |
Monday, December 23, 2024 | 05:58 | 07:29 | 11:48 | 13:50 | 16:08 | 17:39 |
Tuesday, December 24, 2024 | 05:59 | 07:30 | 11:49 | 13:51 | 16:08 | 17:39 |
Wednesday, December 25, 2024 | 05:59 | 07:30 | 11:49 | 13:52 | 16:09 | 17:40 |
Thursday, December 26, 2024 | 05:59 | 07:30 | 11:50 | 13:52 | 16:10 | 17:41 |
Friday, December 27, 2024 | 06:00 | 07:31 | 11:50 | 13:53 | 16:10 | 17:41 |
Saturday, December 28, 2024 | 06:00 | 07:31 | 11:51 | 13:54 | 16:11 | 17:42 |
Sunday, December 29, 2024 | 06:00 | 07:31 | 11:51 | 13:54 | 16:12 | 17:43 |
Monday, December 30, 2024 | 06:00 | 07:31 | 11:52 | 13:55 | 16:13 | 17:44 |
Mosquée AEMUL Ulaval invites you to join him on Masjidway , the new islamic social network
You just have to create an account to join us