• Tuesday, March 17, 2026
    • SOBH 04:28
    • DHUHR 12:20
    • ASR 15:33
    • MAGHRIB 18:19
    • ISHA 20:06

Prayers of Llanvihangel-Ystern-Llewern

SUBH SHURUQ DUHR ASR MAGHRIB ISHA
Tuesday, April 1, 2031 04:48 06:47 13:15 16:48 19:44 21:37
Wednesday, April 2, 2031 04:45 06:45 13:15 16:48 19:46 21:39
Thursday, April 3, 2031 04:42 06:42 13:15 16:49 19:48 21:41
Friday, April 4, 2031 04:39 06:40 13:14 16:50 19:50 21:43
Saturday, April 5, 2031 04:36 06:38 13:14 16:51 19:51 21:46
Sunday, April 6, 2031 04:33 06:36 13:14 16:52 19:53 21:48
Monday, April 7, 2031 04:30 06:33 13:13 16:53 19:55 21:50
Tuesday, April 8, 2031 04:27 06:31 13:13 16:54 19:56 21:52
Wednesday, April 9, 2031 04:24 06:29 13:13 16:55 19:58 21:55
Thursday, April 10, 2031 04:21 06:27 13:13 16:55 20:00 21:57
Friday, April 11, 2031 04:18 06:24 13:12 16:56 20:01 22:00
Saturday, April 12, 2031 04:15 06:22 13:12 16:57 20:03 22:02
Sunday, April 13, 2031 04:12 06:20 13:12 16:58 20:05 22:05
Monday, April 14, 2031 04:09 06:18 13:12 16:59 20:07 22:07
Tuesday, April 15, 2031 04:06 06:16 13:11 16:59 20:08 22:10
Wednesday, April 16, 2031 04:03 06:13 13:11 17:00 20:10 22:12
Thursday, April 17, 2031 03:59 06:11 13:11 17:01 20:12 22:15
Friday, April 18, 2031 03:56 06:09 13:11 17:02 20:13 22:17
Saturday, April 19, 2031 03:53 06:07 13:10 17:03 20:15 22:20
Sunday, April 20, 2031 03:50 06:05 13:10 17:03 20:17 22:23
Monday, April 21, 2031 03:46 06:03 13:10 17:04 20:18 22:26
Tuesday, April 22, 2031 03:43 06:01 13:10 17:05 20:20 22:28
Wednesday, April 23, 2031 03:40 05:59 13:10 17:06 20:22 22:31
Thursday, April 24, 2031 03:36 05:57 13:09 17:06 20:23 22:34
Friday, April 25, 2031 03:33 05:54 13:09 17:07 20:25 22:37
Saturday, April 26, 2031 03:30 05:52 13:09 17:08 20:27 22:40
Sunday, April 27, 2031 03:26 05:50 13:09 17:08 20:28 22:43
Monday, April 28, 2031 03:23 05:48 13:09 17:09 20:30 22:46
Tuesday, April 29, 2031 03:19 05:47 13:09 17:10 20:32 22:49
Wednesday, April 30, 2031 03:15 05:45 13:09 17:11 20:33 22:52
Prayer times of march Prayer times of may