• Friday, April 3, 2026
    • SOBH 04:41
    • DHUHR 13:15
    • ASR 16:50
    • MAGHRIB 19:48
    • ISHA 21:41

Prayers of Llanvihangel-Ystern-Llewern

SUBH SHURUQ DUHR ASR MAGHRIB ISHA
Thursday, April 1, 2032 04:45 06:45 13:15 16:48 19:46 21:38
Friday, April 2, 2032 04:43 06:43 13:15 16:49 19:47 21:40
Saturday, April 3, 2032 04:40 06:41 13:14 16:50 19:49 21:43
Sunday, April 4, 2032 04:37 06:38 13:14 16:51 19:51 21:45
Monday, April 5, 2032 04:34 06:36 13:14 16:52 19:53 21:47
Tuesday, April 6, 2032 04:31 06:34 13:14 16:53 19:54 21:50
Wednesday, April 7, 2032 04:28 06:32 13:13 16:53 19:56 21:52
Thursday, April 8, 2032 04:25 06:29 13:13 16:54 19:58 21:54
Friday, April 9, 2032 04:22 06:27 13:13 16:55 19:59 21:57
Saturday, April 10, 2032 04:19 06:25 13:12 16:56 20:01 21:59
Sunday, April 11, 2032 04:16 06:23 13:12 16:57 20:03 22:02
Monday, April 12, 2032 04:13 06:20 13:12 16:58 20:04 22:04
Tuesday, April 13, 2032 04:10 06:18 13:12 16:58 20:06 22:06
Wednesday, April 14, 2032 04:07 06:16 13:11 16:59 20:08 22:09
Thursday, April 15, 2032 04:03 06:14 13:11 17:00 20:09 22:12
Friday, April 16, 2032 04:00 06:12 13:11 17:01 20:11 22:14
Saturday, April 17, 2032 03:57 06:10 13:11 17:02 20:13 22:17
Sunday, April 18, 2032 03:54 06:07 13:11 17:02 20:15 22:19
Monday, April 19, 2032 03:51 06:05 13:10 17:03 20:16 22:22
Tuesday, April 20, 2032 03:47 06:03 13:10 17:04 20:18 22:25
Wednesday, April 21, 2032 03:44 06:01 13:10 17:05 20:20 22:28
Thursday, April 22, 2032 03:41 05:59 13:10 17:05 20:21 22:30
Friday, April 23, 2032 03:37 05:57 13:10 17:06 20:23 22:33
Saturday, April 24, 2032 03:34 05:55 13:09 17:07 20:25 22:36
Sunday, April 25, 2032 03:30 05:53 13:09 17:08 20:26 22:39
Monday, April 26, 2032 03:27 05:51 13:09 17:08 20:28 22:42
Tuesday, April 27, 2032 03:23 05:49 13:09 17:09 20:30 22:45
Wednesday, April 28, 2032 03:20 05:47 13:09 17:10 20:31 22:48
Thursday, April 29, 2032 03:16 05:45 13:09 17:10 20:33 22:51
Friday, April 30, 2032 03:13 05:43 13:08 17:11 20:35 22:54
Prayer times of march Prayer times of may